7 Nächte ab
4100,00€ bis 6930,00€
Case Sant'Anna 14, Cortona - Arezzo und Cortona
Erdgeschoss
Wohnbereich
Sofa, Sessel, offener Kamin, TV, Flügeltüren zum Garten
Küche - Essbereich
Komplett ausgestattete Küche, 5-flammiger Gasherd, Holzesstisch mit Bänken, offener Kamin, Flügeltüren zum Garten
Schlafzimmer 1
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kleiderschrank, Kommode
Schlafzimmer 2
Zwei Einzelbetten (welche nicht in ein Doppelbett umgestellt werden können), Kleiderschrank, Kommode
Angrenzendes Badezimmer
Dusche, Bidet, Waschbecken, WC
Schlafzimmer 3
Zwei Einzelbetten (welche nicht in ein Doppelbett umgestellt werden können), Kleiderschrank, Kommode
Schlafzimmer 4
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kommode
Angrenzendes Badezimmer
Dusche, Bidet, Waschbecken, WC
Schlafzimmer 5
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kleiderschrank
Angrenzendes Badezimmer
Dusche, Bidet, Waschbecken, WC
Badezimmer
Dusche, Bidet, Waschbecken, WC
Gästetoilette
Bidet, Waschbecken, WC
Erster Stock
Schlafzimmer 6
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kleiderschrank, Kommode
Schlafzimmer 7
Zwei Einzelbetten (welche nicht in ein Doppelbett umgestellt werden können), Kleiderschrank, Kommode
Badezimmer
Dusche, Bidet, Waschbecken, WC
Privatpool
Länge: 14 Meter
Breite: 6 Meter
Tiefe: 0,9 - 1,4 Meter
Eingang: römische Treppe
Öffnungszeiten: Mai bis September
Eingezäunt: Ja
Möbliert: Sonnenliegen und Sonnenschirme
Reinigung: Chlor
Entfernung von dem Ferienhaus: 50 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2025
- 2026
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: 2,00 € pro Person, pro Nacht für die ersten 4 Nächte, es gelten einige Ausnahmen
Hund bis zu 30 kg: keine zusätzlichen Kosten
Nach Verbrauch abgerechnet wird: Heizung der Ferienunterkunft
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 17:00 - 20:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Ungepflastert, ebenmäßig
Parken: privat, auf dem Anwesen - 6 überdachte Parkplätze
Nationaler ID-Code: IT051017B5XM9FN4CD
Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (260 m²)
Villa Lage
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

