7 Nächte ab
695€ bis 1,195€
Taglialegna in Montefiorile, Lecchi in Chianti - Gaiole in Chianti - Siena und Chianti
Die Ferienhäuser des Chianti Classico-Weilers Montefiorile liegen an einem Südhang mit herrlichem Blick über die mit Weinreben bedeckten sanften Hügel. Die Gebäude, alle mit eigenem Garten/Terrasse und charmanten Terrakotta-Böden und -Decken, sind so platziert, dass sie aus jedem Winkel eine herrliche Aussicht bieten. Während die umliegenden Eichen Schatten von der Mittagssonne spenden, bietet der Swimmingpool, der zum Weiler gehört, die Möglichkeit zum Abkühlen. Nachts kommt die Natur zum Vorschein, Sie lehnen sich zurück und beobachten das Wild und die funkelnden fernen Sterne am tief-schwarzen Himmel.
Während Sie hier den Sonnenuntergang über den renommierten Weinbergeben des Chianti Classico auf den besten Plätzen weit und breit betrachten, können Sie gleichzeitig die Planung von Tagesausflügen nach Siena, Florenz und San Gimignano angehen. Ein Spaziergang ins nahgelegene Dorf Lecchi in Chianti ist auch sehr zu empfehlen, um Ihren neuen Lebensstil weiter zu prägen. Haben Sie genug Energie getankt, können Sie morgens laufen, dann ein paar Bahnen schwimmen oder eine Radtour unternehmen
Der Weiler ist autofrei. Die Hanglage bedeutet, dass die Ferienhäuser über Stufen zu erreichen sind. Damit Sie den ganzen Sommer über in Ruhe entspannen können, empfehlen wir Montefiorile nur für Erwachsene.
Über diese Ferienunterkunft
Ferienhäuschen mit einem Schlafzimmer, dessen Garten und Terrasse eine herrliche Aussicht auf die Chianti-Landschaft bietet.
Erdgeschoss
Wohnküche
Komplett ausgestattete Küche, Gasherd, Kühlschrank mit Gefrierfach. Esstisch für 4, Sofa, TV, Klimaanlage.
Schlafzimmer
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), KIeiderschrank
Badezimmer
Dusche, Waschbecken, WC
Gemeinschaftspool
Länge: 13 Meter
Breite: 5 Meter
Tiefe: 1,5 Meter
Zugang: römische Stufen
Geöffnet: April bis Oktober
Umzäunung: ja
Ausstattung: Sonnenliegen und -schirme
Reinigung: Salz
Entfernung von den Unterkünften: max. 90 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2024
- 2025
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: 2,00 € pro Person, pro Nacht für die ersten 7 Nächte. Es gelten einige Ausnahmen.
Hund bis zu 30 kg: 5 € pro Haustier pro Tag
Nach Verbrauch abgerechnet wird: Heizung der Ferienunterkunft, Klimaanlage
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 19:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Ungepflastert, ebenmäßig
Parken: öffentlich, auf dem Anwesen
Nationaler ID-Code: IT052013B4BB6IDD32
Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (77 m²)
Villa Lage
Bewertungen: Taglialegna in Montefiorile
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
9 weitere Ferienhäuser auf diesem Anwesen, die Sie bei uns buchen können:
-
Pesci in Montefiorile1 1 2
(24)
ab 650€ bis 1,225€ -
Vinaio in Montefiorile1 1 2
(3)
ab 695€ bis 1,195€ -
Bacco in Montefiorile3 2 4
(11)
ab 690€ bis 1,445€ -
Mietitore in Montefiorile1 1 2
(6)
ab 695€ bis 1,195€ -
Pastore in Montefiorile3 2 6
(2)
ab 1,138€ bis 1,995€ -
Scorpione in Montefiorile1 1 2
(23)
ab 650€ bis 1,225€ -
La Luna in Montefiorile2 2 4
(2)
ab 813€ bis 1,270€ -
Il Sole in Montefiorile2 2 4
(5)
ab 820€ bis 1,285€ -
La Stella in Montefiorile2 2 4
(1)
ab 975€ bis 1,500€