bei To Toskana
7 Nächte ab
1315,00€ bis 1765,00€
Mastro 3 in San Sano, San Sano - Gaiole in Chianti - Siena und Chianti
San Sano ist ein charmanter Weiler, der sich innerhalb des gleichnamigen Chianti-Dorfes befindet, im Herzen des Chianti Classico. Die kleine Gruppe traditioneller toskanischer Natursteingebäude war ursprünglich Teil eines Weinguts und wurde behutsam restauriert und in Ferienunterkünfte umgewandelt. Dabei blieb der ursprüngliche Charakter mit seiner warmen, authentischen Atmosphäre vollständig erhalten. Jede Ferienunterkunft verfügt über einen eigenen möblierten Außenbereich, ideal für Mahlzeiten im Freien oder entspannte Stunden in ruhiger Umgebung. Ein großer Gemeinschaftspool steht den Gästen zur Verfügung und wird ausschließlich mit den anderen Unterkünften der Anlage geteilt - perfekt für erholsame Sommertage inmitten der sanften Hügellandschaft.
Das Dorf San Sano ist malerisch und voller toskanischem Charme. In wenigen Gehminuten erreicht man das beliebte Restaurant La Grotta della Rana, direkt daneben befindet sich ein kleiner Lebensmittelladen. Die umliegende Landschaft eignet sich hervorragend für Spaziergänge und Radtouren, auch das hübsche Lecchi in Chianti ist gut zu Fuß erreichbar. Gaiole in Chianti liegt nur zehn Autominuten entfernt und bietet Restaurants, Geschäfte, einen Supermarkt sowie einen Fahrradverleih. Dank der ausgezeichneten Lage lassen sich Weingüter, Burgen und die kulturellen Höhepunkte von Siena, San Gimignano, Florenz und Arezzo bequem bei Tagesausflügen entdeck
Über diese Ferienunterkunft
Mastro 3 ist ein gemütliches Ferienhaus über zwei Etagen mit einem hübschen Innenhof. Ein Esstisch lädt zu entspannten Mahlzeiten im Freien ein, während eine von üppigem Grün umrankte Pergola angenehmen Schatten spendet. Dahinter erstreckt sich ein großzügiger Garten mit Olivenbäumen, der Kindern viel Platz zum sicheren Spielen bietet. Im Inneren schaffen eine komfortable Einrichtung ein einladendes Ambiente.
Erdgeschoss
Küche
Komplett ausgestattete Küche mit Gasherd, großer Kühl-/Gefrierschrank
Esszimmer
Esstisch für 8, Tür nach draußen
Wohnzimmer
Dreier-Sofa, 2 Sessel, TV
Badezimmer
Dusche, Waschbecken, WC
Erster Stock
Schlafzimmer 1 (niedrige Decke)
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kleiderschrank, Kommode
Badezimmer
Bad mit Handbrause, Waschbecken, WC
Schlafzimmer 2 (niedrige Decke)
Einzelbett, Sofa-Bett, Kleiderschrank
Badezimmer
Dusche, Waschbecken, WC
Gemeinschaftspool
Länge: 14 Meter
Breite: 7 Meter
Tiefe: 1,5 Meter
Zugang: Metalleiter
Geöffnet: Mai bis September
Umzäunung: ja
Ausstattung: Sonnenliegen und -schirme
Reinigung: Chlor
Entfernung von den Unterkünften: weniger als 70 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2026
- 2027
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: 2,00 € pro Person, pro Nacht für die ersten 7 Nächte. Es gelten einige Ausnahmen.
Hund bis zu 30 kg: 15,00 € pro Haustier pro Tag
Nach Verbrauch abgerechnet wird: Heizung der Ferienunterkunft, Klimaanlage
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 19:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Gepflastert
Parken: öffentlich, auf dem Anwesen - 1 überdachter Parkplätze
Nationaler ID-Code: IT052013C2N679D5XO
Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (130 m²)
Villa Lage
Bewertungen: Mastro 3 in San Sano
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 weitere Ferienhäuser auf diesem Anwesen, die Sie bei uns buchen können:
-
Casa di Amici in San Sano2
2
4
(0)ab 1800,00€ bis 1800,00€ -
Casa del Vignaiolo in San Sano2
2
4
(3)ab 715,00€ bis 1305,00€ -
Casa Isabella in San Sano2
2
4
(1)ab 1080,00€ bis 1625,00€ -
Casa del Mastro in San Sano3
2
5
(10)ab 715,00€ bis 1420,00€


Wir waren in Siena, Volterra, San Gimignano, Brolio, Radda, Castellina