bei To Toskana
7 Nächte ab
2113,00€ bis 3250,00€
La Pesa di Mezzo, Radda in Chianti - Siena und Chianti
La Pesa di Mezzo ist eine liebevoll restaurierte toskanische Scheune im Herzen der unberührten Chianti-Landschaft. Dieses Ferienhaus hat eine ruhige und abgeschiedene Lage an einem kleinen Hang mit Panoramablick über die Hügellandschaft des Chianti Classico. Umgeben von duftendem Rosmarin und Lavendel ist dies der ideale Rückzugsort für Paare oder Hochzeitsreisende, die Privatsphäre, Romantik und eine authentische toskanische Atmosphäre suchen.
Nur wenige Schritte von dem Haus entfernt befindet sich ein privater Pool – perfekt zum Entspannen und Genießen der friedlichen Umgebung und der weiten Landschaft. In der Nähe laden zwei schattige Essbereiche im Freien dazu ein, gemütliche Mittagessen oder unvergessliche Abendessen unter freiem Himmel zu genießen.
Das lebhafte Städtchen Radda in Chianti liegt lediglich 5 km entfernt. Dort können Sie durch kleine Geschäfte schlendern, in gemütlichen Cafés entspannen oder in ausgezeichneten Restaurants essen. Die Region ist berühmt für ihre Sangiovese-Weinberge und eignet sich perfekt für Tagesausflüge zu den kulturellen Highlights in Florenz, Siena und Arezzo.
Im Inneren des Hauses verbinden sich traditionelle Elemente wie Terrakottaböden und freiliegende Holzbalken mit maßgefertigten Regalen und Schränken aus Altholz zu einem stilvollen und zugleich warmen Ambiente. Die Küche ist durchdacht ausgestattet mit einem Waschbecken aus Travertin-Marmor, SMEG-Geräten und liebevollen Details, die Komfort und Stil vereinen. Das Schlafzimmer, in sanften Pastelltönen gehalten und durch traditionelle Scheunenfenster erhellt, bietet eine romantische und ruhige Atmosphäre für entspannte Abende.
La Pesa di Mezzo ist weit mehr als nur eine Unterkunft. Es ist ein stilvoller Rückzugsort, eingebettet in die zeitlose Schönheit der Toskana.
Erdgeschoss
Küche / Essbereich
Voll ausgestattete Küche, Kühlschrank mit Gefrierfach, Tisch, Stühle, Klimaanlage, Zugang zur überdachten Terrasse, Terrasse mit Tisch und Stühlen.
Wohnbereich
Schlafsofa, Couchtisch, Smart-TV, Holzofen, Beistelltische, Klimaanlage, Treppe ins Obergeschoss, Zugang zur überdachten Terrasse und zum Garten.
Badezimmer
Dusche, Waschbecken, WC, Bidet.
Erster Stock
Schlafzimmer
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Nachttische, Smart-TV, Hocker, Kleiderschrank, Klimaanlage.
Hauswirtschaftsraum (Nebengebäude)
Waschmaschine
Privatepool
Länge: 7,5 Meter
Breite: 3,5 Meter
Tiefe: 1,5 Meter
Zugang: Römische Stufen
Geöffnet: Mai bis September
Eingezäunt: Nein
Ausstattung: Sonnenliegen
Reinigung: Salzreinigung
Entfernung zur Unterkunft: 10 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2025
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: 2,00 € pro Person, pro Nacht für die ersten 7 Nächte. Es gelten einige Ausnahmen.
Hund bis zu 30 kg: 7,00 € pro Haustier pro Tag
Nach Verbrauch abgerechnet wird: Heizung der Ferienunterkunft, Klimaanlage
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 19:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Ungepflastert, unregelmäßig, wir empfehlen ein Fahrzeug mit viel Bodenfreiheit
Parken: privat, auf dem Anwesen - 2 unüberdachte Parkplätze
Nationaler ID-Code: IT052023B4FRNKNREL

Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (46 m²)









Villa Lage
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |