bei To Toskana
7 Nächte ab
1250,00€ bis 1560,00€
Ginepro in Poderone, Roccalbegna - Grosseto und Maremma
Poderone ist ein kleiner, einladender Weiler inmitten der offenen, sanft geschwungenen Landschaft der Alta Maremma im Südwesten der Toskana. Diese weniger bekannte Region liegt abseits der klassischen Reiserouten und hat sich daher ihren ursprünglichen Charakter und ihre traditionelle Lebensweise bis heute bewahrt. Die Umgebung ist geprägt von malerischen Hügeldörfern und einer artenreichen Natur, deren Flora und Fauna teilweise selten oder sogar einzigartig für die Maremma sind. Die Häuser in Poderone sind in Privatbesitz und individuell gestaltet, jedes mit eigener Essterrasse und Gartenbereich. Die gepflegten Gemeinschaftsanlagen umfassen einen attraktiven, oval geformten Gemeinschaftspool, der ruhig in die Landschaft eingebettet ist.
Das mittelalterliche Dorf Roccalbegna liegt nur etwa 7 km entfernt und bietet eine kleine Auswahl an Geschäften, Restaurants und Bars. Größere Supermärkte finden sich in Arcidosso, weniger als 20 Autominuten entfernt. Aktivurlauber können auf dem Monte Amiata, einem erloschenen Vulkan, wandern und Rad fahren, während Weinliebhaber in Scansano den berühmten Morellino di Scansano verkosten können. Ein besonderes Highlight sind die Thermalquellen von Saturnia mit den frei zugänglichen Cascate del Mulino, etwa 30 Minuten entfernt. Auch Siena, das Val d’Orcia und die Küste mit Orten wie Castiglione della Pescaia sowie der Parco della Maremma sind lohnenswerte Ziele für Tagesausflüge.
Über die Ferienunterkunft
Ginepro ist eine Ferienwohnung im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte mit Garten und möblierter Loggia-Terrasse, ideal für entspannte Mahlzeiten im Freien oder ruhige Stunden mit Blick auf die reizvolle Landschaft der Maremma. Im Inneren verleihen traditionelle Holzbalkendecken und eine komfortable Einrichtung der Wohnung eine warme und einladende Atmosphäre.
Erdgeschoss
Küche
Komplett ausgestattete Küche mit Gasherd, Gefrier-Kühlschrank, Esstisch mit vier Stühlen.
Wohnzimmer
TV, Sofa, Kaffeetisch, Beistelltisch, zwei Stühle, Kamin, Tür zur Terrasse mit Tisch und vier Stühlen und zwei Liegestühlen.
Schlafzimmer 1
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), zwei Nachttischchen, Kleiderschrank, Kommode.
Schlafzimmer 2
Kleines Doppelbett (kann in ein Zweibettzimmer umgewandelt werden), ein Nachttischchen, Kleiderschrank.
Badezimmer
Dusche, Waschbecken, Bidet, WC.
Gemeinschaftspool (ovalförmig)
Länge: 14 Meter
Breite: 4 Meter
Tiefe: 1,30 bis 1,60 Meter
Zugang: Römische Stufen
Geöffnet: Mai bis September
Umzäunung: ja
Ausstattung: Sonnenliegen und -schirme
Reinigung: Chlor
Entfernung von den Unterkünften: 100 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2026
Hausregeln
Die Kaution in Höhe von €200 ist bei Ankunft in bar (und auch nur in Euro) zu hinterlegen. Solange während Ihres Aufenthaltes keinerlei Schäden entstanden sind, wird die Kaution am Abreisetag erstattet.
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: Im Mietpreis enthalten
Hund bis zu 30 kg: 7,50 € pro Haustier pro Tag
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 18:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Gepflastert
Parken: öffentlich, beim Anwesen - 10 überdachte Parkplätze
Nationaler ID-Code: IT053020C2HLBK9ROJ
Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (135 m²)
Villa Lage
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 weitere Ferienhäuser auf diesem Anwesen, die Sie bei uns buchen können:
-
Albicocco in Poderone2
1
4
(1)ab 980,00€ bis 1455,00€ -
Nespola in Poderone2
2
4
(1)ab 1310,00€ bis 1530,00€ -
Melograno in Poderone2
1
2 bis 4
(0)ab 1350,00€ bis 1560,00€ -
Ciliegia in Poderone2
2
4
(6)ab 1150,00€ bis 2290,00€ -
Nocciola in Poderone1
1
2
(1)ab 955,00€ bis 1375,00€ -
Pera in Poderone2
1
4
(1)ab 1250,00€ bis 1560,00€ -
Noce in Poderone2
2
4
(3)ab 950,00€ bis 1330,00€ -
Mela in Poderone2
1
4
(2)ab 1015,00€ bis 1490,00€

