bei To Toskana
7 Nächte ab
1800,00€ bis 1800,00€
Casa di Amici in San Sano, San Sano - Gaiole in Chianti - Siena und Chianti
San Sano ist ein charmanter Weiler, der sich innerhalb des gleichnamigen Chianti-Dorfes befindet, im Herzen des Chianti Classico. Die kleine Gruppe traditioneller toskanischer Natursteingebäude war ursprünglich Teil eines Weinguts und wurde behutsam restauriert und in Ferienunterkünfte umgewandelt. Dabei blieb der ursprüngliche Charakter mit seiner warmen, authentischen Atmosphäre vollständig erhalten. Jede Ferienunterkunft verfügt über einen eigenen möblierten Außenbereich, ideal für Mahlzeiten im Freien oder entspannte Stunden in ruhiger Umgebung. Ein großer Gemeinschaftspool steht den Gästen zur Verfügung und wird ausschließlich mit den anderen Unterkünften der Anlage geteilt - perfekt für erholsame Sommertage inmitten der sanften Hügellandschaft.
Das Dorf San Sano ist malerisch und voller toskanischem Charme. In wenigen Gehminuten erreicht man das beliebte Restaurant La Grotta della Rana, direkt daneben befindet sich ein kleiner Lebensmittelladen. Die umliegende Landschaft eignet sich hervorragend für Spaziergänge und Radtouren, auch das hübsche Lecchi in Chianti ist gut zu Fuß erreichbar. Gaiole in Chianti liegt nur zehn Autominuten entfernt und bietet Restaurants, Geschäfte, einen Supermarkt sowie einen Fahrradverleih. Dank der ausgezeichneten Lage lassen sich Weingüter, Burgen und die kulturellen Höhepunkte von Siena, San Gimignano, Florenz und Arezzo bequem bei Tagesausflügen entdeck
Über das Ferienhaus
Casa di Amici ist eine gemütliche Ferienwohnung im ersten Stock mit eigenem Gartenbereich, der etwa 70 Meter entfernt liegt. Unter dem natürlichen Schatten alter Bäume lädt ein Esstisch dazu ein, gemeinsam entspannte Stunden im Freien zu verbringen. Die Innenräume sind geschmackvoll und komfortabel eingerichtet und schaffen eine angenehme, wohnliche Atmosphäre.
Erster Stock
Wohnküche
Komplett ausgestattete Küche, Kühlschrank mit Gefrierfach, Gasherd, Sofa, Kaffeetischchen, Sideboard
Wohnzimmer
Ecksofabett, Fernseher, Beistelltisch, mobile Klimaanlage
Haushaltsraum
Waschmaschine
Schlafzimmer 1
King Size Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Nachttischchen, Kleiderschrank, Gepäckablage, Stuhl, Klimaanlage
Angrenzendes Badezimmer
Dusche, Waschbecken, Bidet, WC
Schlafzimmer 2
Kingsize Bett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Nachttischchen, Kleiderschrank, Gepäckablage, Stuhl, Klimaanlage, “französischer Balkon”
Angrenzendes Badezimmer
Dusche, Waschbecken, Bidet, WC
Gemeinschaftspool
Länge: 14 Meter
Breite: 7 Meter
Tiefe: 1,5 Meter
Zugang: Metalleiter
Geöffnet: Mai bis September
Umzäunung: ja
Ausstattung: Sonnenliegen und -schirme
Reinigung: Chlor
Entfernung von den Unterkünften: weniger als 70 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2026
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: 2,00 € pro Person, pro Nacht für die ersten 7 Nächte. Es gelten einige Ausnahmen.
Hund bis zu 30 kg: 7,00 € pro Tag
Nach Verbrauch abgerechnet wird: Heizung der Ferienunterkunft, Klimaanlage
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 19:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Gepflastert
Parken: öffentlich, beim Anwesen - 2 unüberdachte Parkplätze
Nationaler ID-Code: IT052013C26HQF2HYV
Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (125 m²)
Villa Lage
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 weitere Ferienhäuser auf diesem Anwesen, die Sie bei uns buchen können:
-
Casa del Vignaiolo in San Sano2
2
4
(3)ab 715,00€ bis 1305,00€ -
Mastro 3 in San Sano2
3
4
(6)ab 1315,00€ bis 1765,00€ -
Casa Isabella in San Sano2
2
4
(1)ab 1080,00€ bis 1625,00€ -
Casa del Mastro in San Sano3
2
5
(10)ab 715,00€ bis 1420,00€

